ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Bar
Enquire NowASTM A276 310 Round Bar, A276 310 Stainless Steel Bar, A276 310 Square Bar, A276 Flat Bar, ASME SA276 310, SUS 310, AISI 310, A276 UNS S31000 Round Bar Manufacturer.
SS UNS S31000 Round Bars, JIS SUS 310 Flat Bar Exporter, SS 310 Square Bar, DIN 1.4845 Bar, 310 Threaded Bar, 310 SS Bar Leading Supplier, Distributor and Exporter.
DETAILED INFORMATION
Triroundbars.com is one of the leading manufacturers, exporters, and suppliers of Stainless Steel Pipes and Pipe Fittings in a variety of grades, including 304, 310, 316, 316L, nickel alloys and other speciality alloys, heat resisting and other applications. If you are looking to buy 310 stainless threaded rod at the best price in India, check our price of ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Round bar including 310 stainless steel round bar, 310 stainless steel welding rods and 310 stainless steel round bar.
AISI 310 is a material grade specification for cold-finished and hot-finished stainless steel bars available in rounds, squares, hexagons, and other hot-rolled extruded shapes as per ASTM A276. Boltport manufactures stainless steel 310 bolts from bar stock in accordance with ASTM A276 Specifications, nuts, screws, studs, threaded rods, and other fasteners and bar stock components for general engineering purposes. Specifications included in ASTM A276 include chemical composition, mechanical properties, heat treatment, and other supplementary requirements for 310 stainless steel round bars, square bars, hexagon bars, and other extruded shapes.
Saudi Aramco has approved Triroundbars.com as a stockist of 310 stainless steel round bars. Our stock of 310 stainless steel round bars is accurate. Steel House India contains a full range of ASTM A276 AISI 310 ss Hex bar, 310 stainless steel flat bar in Stock in various sizes.
Triroundbars.com is Recognized as the Prominent Manufacturer, Exporter, and Supplier of Stainless Steel 310 Square Bars. SS 310 Square Bars are manufactured with utmost precision in compliance with international quality standards.
A 310 Stainless Steel Square Bar can be categorically stated that steel bars are one of the most important components of any manufacturing industry, or for that matter any other industry that relies on machinery. Automotive, textile, fabrication, construction, cement, ship building, paper and pulp, defence, heavy earth moving equipment, or aerospace.
310 stainless steel is the standard “18/8” stainless steel. It is the most versatile and widely used stainless steel, with a wide range of products, forms, and finishes. It is easy to form and weld.
Grade 310 has a balanced austenitic structure that permits severe deep drawing without intermediate annealing, which has made it the material of choice for sinks, hollow ware, and saucepans. 310DDQ (Deep Drawing Quality) variants are often used for these applications.
CITIES WE DELIVER
Adoni, Amaravati, Anantapur, Chandragiri, Chittoor, Dowlaiswaram ,Eluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Machilipatnam, Nagarjunakoṇḍa, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijayawada, Visakhapatnam, Vizianagaram, Yemmiganur, Itanagar, Dhuburi, Dibrugarh, Dispur, Guwahati, Jorhat, Nagaon, Sivasagar, Silchar, Tezpur, Tinsukia, Ara, Barauni, Begusarai, Bettiah, Bhagalpur, Bihar, Sharif, Bodh Gaya, Buxar, Chapra, Darbhanga, Dehri, Dinapur Nizamat, Gaya, Hajipur, Jamalpur, Katihar, Madhubani, Motihari, Munger, Muzaffarpur, Patna, Purnia, Pusa, Saharsa, Samastipur, Sasaram, Sitamarhi, Siwan, Chandigarh, Ambikapur, Bhilai, Bilaspur, Dhamtari, Durg, Jagdalpur, Raipur, Rajnandgaon, Daman, Diu, Silvassa, Delhi, New Delhi, Madgaon, Panaji, Ahmadabad, Amreli, Bharuch, Bhavnagar, Bhuj, Dwarka, Gandhinagar, Godhra, Jamnagar, Junagadh, Kandla, Khambhat, Kheda, Mahesana, Morbi, Nadiad, Navsari, Okha, Palanpur, Patan, Porbandar, Rajkot, Surat, Surendranagar, Valsad, Veraval, Ambala, Bhiwani, Chandigarh, Faridabad, Firozpur Jhirka, Gurugram, Hansi, Hisar, Jind, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Panipat, Pehowa, Rewari, Rohtak, Sirsa, Sonipat, Bilaspur, Chamba, Dalhousie, Dharmshala, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Nahan, Shimla, Una, Anantnag, Baramula, Doda, Gulmarg, Jammu, Kathua, Punch, Rajouri, Srinagar, Udhampur, Bokaro, Chaibasa, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Giridih, Hazaribag, Jamshedpur, Jharia, Rajmahal, Ranchi, Saraikela, Badami, Ballari, Bengaluru, Belagavi, Bhadravati, Bidar, Chikkamagaluru, Chitradurga, Davangere, Halebid, Hassan, Hubballi-Dharwad, Kalaburagi, Kolar, Madikeri, Mandya, Mangaluru, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Shravanabelagola, Shrirangapattana, Tumakuru, Vijayapura, Alappuzha, Vatakara, Idukki, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Mattancheri, Palakkad, Thalassery, Thiruvananthapuram, Thrissur, Kargil, Leh, Balaghat, Barwani, Betul, Bharhut, Bhind, Bhojpur, Bhopal, Burhanpur, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Datia, Dewas, Dhar, Dr. Ambedkar Nagar (Mhow), Guna, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Itarsi, Jabalpur, Jhabua, Khajuraho, Khandwa, Khargone, Maheshwar, Mandla, Mandsaur, Morena, Murwara, Narsimhapur, Narsinghgarh, Narwar, Neemuch, Nowgong, Orchha, Panna, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Sarangpur, Satna, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Sheopur, Shivpuri, Ujjain, Vidisha, Ahmadnagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Bhandara, Bhusawal, Bid, Buldhana, Chandrapur, Daulatabad, Dhule, Jalgaon, Kalyan, Karli, Kolhapur, Mahabaleshwar, Malegaon, Matheran, Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Osmanabad, Pandharpur, Parbhani, Pune, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sevagram, Solapur, Thane, Ulhasnagar,n Vasai-Virar, Wardha, Yavatmal, Imphal, Cherrapunji, Shillong, Aizawl, Lunglei, Kohima, Mon, Phek, Wokha, Zunheboto, Balangir, Baleshwar, Baripada, Bhubaneshwar, Brahmapur, Cuttack, Dhenkanal, Kendujhar, Konark, Koraput, Paradip, Phulabani, Puri, Sambalpur, Udayagiri, Karaikal, Mahe, Puducherry, Yanam, Amritsar, Batala, Chandigarh, Faridkot, Firozpur, Gurdaspur, Hoshiarpur, Jalandhar, Kapurthala, Ludhiana, Nabha, Patiala, Rupnagar, Sangrur, Abu, Ajmer, Alwar, Amer, Barmer, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittaurgarh, Churu, Dhaulpur, Dungarpur, Ganganagar, Hanumangarh, Jaipur, Jaisalmer, Jalor, Jhalawar, Jhunjhunu, Jodhpur, Kishangarh, Kota, Merta, Nagaur, Nathdwara, Pali, Phalodi, Pushkar, Sawai Madhopur, Shahpura, Sikar, Sirohi, Tonk, Udaipur, Gangtok, Gyalshing, Lachung, Mangan, Arcot, Chengalpattu, Chennai, Chidambaram, Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Kanchipuram, Kanniyakumari, Kodaikanal, Kumbakonam, Madurai, Mamallapuram, Nagappattinam, Nagercoil, Palayamkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Salem, Thanjavur, Tiruchchirappalli, Tirunelveli, Tiruppur, Thoothukudi, Udhagamandalam, Vellore, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Nizamabad, Sangareddi, Warangal, Agartala, Agra, Aligarh, Amroha, Ayodhya, Azamgarh, Bahraich, Ballia, Banda, Bara Banki, Bareilly, Basti, Bijnor, Bithur, Budaun, Bulandshahr, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Fatehpur Sikri, Ghaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Hathras, Jalaun, Jaunpur, Jhansi, Kannauj, Kanpur, Lakhimpur, Lalitpur, Lucknow, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur-Vindhyachal, Moradabad, Muzaffarnagar, Partapgarh, Pilibhit, Prayagraj, Rae Bareli, Rampur, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur, Sultanpur, Tehri, Varanasi, Almora, Dehra Dun, Haridwar, Mussoorie, Nainital, Pithoragarh, Alipore, Alipur Duar, Asansol, Baharampur, Bally, Balurghat, Bankura, Baranagar, Barasat, Barrackpore, Basirhat, Bhatpara, Bishnupur, Budge Budge, Burdwan, Chandernagore, Darjeeling, Diamond Harbour, Dum Dum, Durgapur, Halisahar, Haora, Hugli, Ingraj Bazar, Jalpaiguri, Kalimpong, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Cooch Behar, Kolkata, Krishnanagar, Malda, Midnapore, Murshidabad, Nabadwip, Palashi, Panihati, Purulia, Raiganj, Santipur, Shantiniketan, Shrirampur, Siliguri, Siuri, Tamluk, Titagarh
COUNTRIES WE DELIVER
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua-Barbuda Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina-Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo (Congo-Brazzaville), Costa-Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czechia (Czech Republic), Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini (fmr. “Swaziland”), Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (formerly Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, North Korea, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestine-State, Panama, Papua, New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.
ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Bar Specification
Specification : EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI
Standard Specification : ASTM A276, ASTM A479, ASTM A182
SS 310 Round Bars : Outside Diameter in the range of 4mm to 500mm
SS 310 Bright Bars : Outside Diameter in the range of 4mm to 200mm
SS 310 Hex Bars : 4mm – 101.6mm
SS 310 Square Bars : 3mm – 100mm
SS 310 Flat Bars : 1 / 2” to 10” in thickness range of 1.6mm to 150mm, Custom Size Stainless Steel Flats available
Finish : Black, Bright Polished, Rough Turned, NO.4 Finish, Matt Finish, BA Finish
Length : 1 to 6 Metres, Custom Cut Lengths
Form : Round, Square, Hex (A/F), Rectangle, Billet, Ingot, Forging Etc.
Our SS 310 Round bars conforms to NACE MR0175/ISO 15156
ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Bar Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | Mo | Others | |||||||||
ASTM A182 F1 | 0.16 | 0.60 | 0.40 max | 0.30 | Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
SS 310 | 0.25 max | 2 max | 1.50 max | 0.045 max | 0.030 max | 24 – 26 | – | 19 – 22 | – |
ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Bar Mechanical Properties
Tensile Strength (ksi) min | Elongation (% in 50mm) min | Yield Strength 0.2% Proof (ksi) min | ||||
570 | 23 | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
8.0 g/cm3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
Equivalent Grades ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Bar
STANDARD |
WERKSTOFF NR. |
UNS |
JIS |
BS |
GOST |
AFNOR |
EN |
SS 310 |
1.4845 |
S31000 |
– |
– |
– |
– |
– |
ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Bar Dimension Chart
Diameter | Wght | Dia | Wght |
(mm) | per metre (kg) | (in) | per metre (kg) |
3 | 0.06 | 1/8″ | 0.06 |
4 | 0.10 | 3/16″ | 0.14 |
5 | 0.16 | 1/4″ | 0.25 |
6 | 0.22 | 5/16″ | 0.39 |
7 | 0.30 | 3/8″ | 0.56 |
8 | 0.40 | 7/16″ | 0.77 |
10 | 0.62 | 1/2″ | 1.00 |
12 | 0.89 | 9/16″ | 1.22 |
14 | 1.22 | 5/8″ | 1.56 |
15 | 1.40 | 11/16″ | 1.89 |
16 | 1.59 | 3/4″ | 2.25 |
18 | 2.01 | 7/8″ | 3.07 |
20 | 2.48 | 1″ | 4.03 |
22 | 3.00 | ||
24 | 3.57 | ||
25 | 3.88 |
ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Bar Standard Sizes
Sizing | Chucked true to Outer Dia. | Chucked true to Inner Dia. | |||||||
I.D. millimetre |
O.D. mm |
Min. ID, millimetre |
Maximum OD, mm |
Min. ID, inch |
Maximum OD, in. |
Min. ID, millimetre |
Maximum OD, millimetre |
Min. ID, inches |
Maximum OD, in. |
20 | 32 | 21.9 | 31 | 0.862 | 1.220 | 21 | 30 | 0.827 | 1.185 |
16 | 32 | 18 | 31 | 0.709 | 1.220 | 17 | 30 | 0.669 | 1.181 |
25 | 36 | 26.9 | 35 | 1.059 | 1.378 | 26 | 34.1 | 1.024 | 1.343 |
20 | 36 | 22 | 35 | 0.866 | 1.378 | 21 | 34 | 0.827 | 1.339 |
16 | 36 | 18.1 | 35 | 0.713 | 1.378 | 17 | 33.9 | 0.669 | 1.335 |
28 | 40 | 29.9 | 39 | 1.177 | 1.535 | 29 | 38.1 | 1.142 | 1.500 |
25 | 40 | 27 | 39 | 1.063 | 1.535 | 26 | 38 | 1.024 | 1.496 |
20 | 40 | 22.1 | 39 | 0.870 | 1.535 | 21 | 37.9 | 0.827 | 1.492 |
32 | 45 | 33.9 | 44 | 1.335 | 1.732 | 33 | 43.1 | 1.299 | 1.697 |
28 | 45 | 30 | 44 | 1.181 | 1.732 | 29 | 43 | 1.142 | 1.693 |
20 | 45 | 22.2 | 44 | 0.874 | 1.732 | 21 | 42.8 | 0.827 | 1.685 |
36 | 50 | 38 | 49 | 1.496 | 1.929 | 37 | 48 | 1.457 | 1.890 |
32 | 50 | 34.1 | 49 | 1.343 | 1.929 | 33 | 47.9 | 1.299 | 1.886 |
25 | 50 | 27.2 | 49 | 1.071 | 1.929 | 26 | 47.8 | 1.024 | 1.882 |
40 | 56 | 42 | 55 | 1.654 | 2.165 | 41 | 54 | 1.614 | 2.126 |
36 | 56 | 38.1 | 55 | 1.500 | 2.165 | 37 | 53.9 | 1.457 | 2.122 |
28 | 56 | 30.3 | 55 | 1.193 | 2.165 | 29 | 53.7 | 1.142 | 2.114 |
50 | 63 | 51.9 | 62 | 2.043 | 2.441 | 51 | 61.1 | 2.008 | 2.406 |
45 | 63 | 47 | 62 | 1.850 | 2.441 | 46 | 61 | 1.811 | 2.402 |
40 | 63 | 42.2 | 62 | 1.661 | 2.441 | 41 | 60.8 | 1.614 | 2.394 |
36 | 63 | 38.3 | 62 | 1.508 | 2.441 | 37 | 60.7 | 1.457 | 2.390 |
32 | 63 | 34.4 | 62 | 1.354 | 2.441 | 33 | 60.6 | 1.299 | 2.386 |
56 | 71 | 58 | 69.9 | 2.283 | 2.752 | 57 | 68.9 | 2.244 | 2.713 |
45 | 71 | 47.3 | 69.9 | 1.862 | 2.752 | 46 | 68.6 | 1.811 | 2.701 |
40 | 71 | 42.4 | 69.9 | 1.669 | 2.752 | 41 | 68.5 | 1.614 | 2.697 |
36 | 71 | 38.5 | 69.9 | 1.516 | 2.752 | 37 | 68.4 | 1.457 | 2.693 |
60 | 75 | 62 | 73.8 | 2.441 | 2.906 | 61 | 72.8 | 2.402 | 2.866 |
50 | 75 | 52.2 | 73.8 | 2.055 | 2.906 | 51 | 72.6 | 2.008 | 2.858 |
40 | 75 | 42.5 | 73.8 | 1.673 | 2.906 | 41 | 72.3 | 1.614 | 2.846 |
63 | 80 | 65 | 78.8 | 2.559 | 3.102 | 64 | 77.8 | 2.520 | 3.063 |
50 | 80 | 52.4 | 78.8 | 2.053 | 3.102 | 51 | 77.4 | 2.008 | 3.047 |
45 | 80 | 47.5 | 78.8 | 1.870 | 3.102 | 46 | 77.3 | 1.811 | 3.043 |
40 | 80 | 42.6 | 78.8 | 1.677 | 3.102 | 41 | 77.2 | 1.614 | 3.039 |
67 | 85 | 69.1 | 83.7 | 2.720 | 3.295 | 68 | 82.6 | 2.677 | 3.252 |
55 | 85 | 57.4 | 83.7 | 2.260 | 3.295 | 56.0 | 82.3 | 2.205 | 3.240 |
45 | 85 | 47.6 | 83.7 | 1.874 | 3.295 | 46.0 | 82.1 | 1.811 | 3.232 |
71 | 90 | 73.1 | 88.6 | 2.878 | 3.488 | 72.1 | 87.6 | 2.839 | 3.449 |
63 | 90 | 65.3 | 88.6 | 2.571 | 3.488 | 64.0 | 87.3 | 2.520 | 3.437 |
56 | 90 | 58.5 | 88.6 | 2.303 | 3.488 | 57.0 | 87.1 | 2.244 | 3.429 |
50 | 90 | 52.6 | 88.6 | 2.071 | 3.488 | 51.0 | 87.0 | 2.008 | 3.425 |
75 | 95 | 77.3 | 93.5 | 3.041 | 3.681 | 76.2 | 92.4 | 2.997 | 3.641 |
67 | 95 | 69.3 | 93.5 | 2.728 | 3.681 | 68.0 | 92.2 | 2.677 | 3.630 |
50 | 95 | 52.7 | 93.5 | 2.075 | 3.681 | 51.0 | 91.8 | 2.008 | 3.614 |
80 | 100 | 82.3 | 98.5 | 3.240 | 3.878 | 81.2 | 97.4 | 3.197 | 3.835 |
71 | 100 | 73.4 | 98.5 | 2.890 | 3.878 | 72.1 | 97.2 | 2.839 | 3.827 |
63 | 100 | 65.5 | 98.5 | 2.579 | 3.878 | 64.0 | 97.0 | 2.520 | 3.819 |
56 | 100 | 58.7 | 98.5 | 2.311 | 3.878 | 57.0 | 96.8 | 2.244 | 3.811 |
80 | 106 | 82.5 | 104.4 | 3.248 | 4.110 | 81.2 | 103.1 | 3.197 | 4.059 |
71 | 106 | 73.5 | 104.4 | 2.894 | 4.110 | 72.1 | 103.0 | 2.839 | 4.055 |
63 | 106 | 65.7 | 104.4 | 2.587 | 4.110 | 64.0 | 102.7 | 2.520 | 4.043 |
56 | 106 | 58.9 | 104.4 | 2.319 | 4.110 | 57.0 | 102.5 | 2.244 | 4.035 |
90 | 112 | 92.5 | 110.3 | 3.642 | 4.343 | 91.4 | 109.2 | 3.598 | 4.299 |
80 | 112 | 82.6 | 110.3 | 3.252 | 4.343 | 81.2 | 108.9 | 3.197 | 4.287 |
71 | 112 | 73.7 | 110.3 | 2.902 | 4.343 | 72.1 | 108.7 | 2.839 | 4.280 |
63 | 112 | 65.8 | 110.3 | 2.591 | 4.343 | 64.0 | 108.5 | 2.520 | 4.272 |
90 | 118 | 92.7 | 116.2 | 3.650 | 4.575 | 91.4 | 114.9 | 3.598 | 4.524 |
80 | 118 | 82.8 | 116.2 | 3.260 | 4.575 | 81.2 | 114.6 | 3.197 | 4.512 |
71 | 118 | 73.8 | 116.2 | 2.906 | 4.575 | 72.1 | 114.5 | 2.839 | 4.508 |
63 | 118 | 66.0 | 116.2 | 2.598 | 4.575 | 64.0 | 114.2 | 2.520 | 4.496 |
100 | 125 | 102.7 | 123.1 | 4.043 | 4.846 | 101.5 | 121.9 | 3.996 | 4.799 |
90 | 125 | 92.8 | 123.1 | 3.654 | 4.846 | 91.4 | 121.7 | 3.598 | 4.791 |
80 | 125 | 82.9 | 123.1 | 3.264 | 4.846 | 81.2 | 121.4 | 3.197 | 4.780 |
71 | 125 | 74.0 | 123.1 | 2.913 | 4.846 | 72.1 | 121.3 | 2.839 | 4.772 |
106 | 132 | 108.8 | 130.0 | 4.283 | 5.118 | 107.6 | 128.8 | 4.236 | 5.071 |
90 | 132 | 93.0 | 130.0 | 3.661 | 5.118 | 91.4 | 128.4 | 3.598 | 5.055 |
80 | 132 | 83.1 | 130.0 | 3.272 | 5.118 | 81.2 | 128.1 | 3.197 | 5.043 |
71 | 132 | 74.2 | 130.0 | 2.921 | 5.118 | 72.1 | 121.2 | 2.839 | 5.035 |
112 | 140 | 115 | 137.9 | 4.528 | 5.429 | 113.7 | 136.6 | 4.476 | 5.378 |
100 | 140 | 103.1 | 137.9 | 4.059 | 5.429 | 101.5 | 136.3 | 3.996 | 5.366 |
90 | 140 | 93.2 | 137.9 | 3.669 | 5.429 | 91.4 | 136.1 | 3.598 | 5.358 |
80 | 140 | 83.3 | 137.9 | 3.280 | 5.429 | 81.2 | 135.8 | 3.197 | 5.346 |
125 | 150 | 128.1 | 147.7 | 5.043 | 5.815 | 126.9 | 146.5 | 4.996 | 5.768 |
106 | 150 | 109.3 | 147.7 | 4.303 | 5.815 | 107.6 | 146 | 4.236 | 5.748 |
95 | 150 | 98.4 | 147.7 | 3.874 | 5.815 | 96.4 | 145.7 | 3.795 | 5.736 |
80 | 150 | 83.6 | 147.7 | 3.291 | 5.815 | 81.2 | 145.3 | 3.197 | 5.720 |
132 | 160 | 135.3 | 157.6 | 5.327 | 6.205 | 134 | 156.3 | 5.276 | 6.154 |
122 | 160 | 125.4 | 157.6 | 4.937 | 6.205 | 123.8 | 156 | 4.874 | 6.142 |
112 | 160 | 115.5 | 157.6 | 4.547 | 6.205 | 113.7 | 155.8 | 4.476 | 6.134 |
90 | 160 | 94.0 | 157.6 | 3.701 | 6.205 | 91.4 | 155.2 | 3.598 | 6.110 |
140 | 170 | 143.5 | 167.4 | 5.650 | 6.591 | 142.1 | 166 | 5.594 | 6.535 |
130 | 170 | 133.6 | 167.4 | 5.260 | 6.591 | 132 | 165.8 | 5.197 | 6.528 |
128 | 170 | 131.6 | 167.4 | 5.181 | 6.591 | 130 | 165.7 | 5.118 | 6.524 |
118 | 170 | 121.7 | 167.4 | 4.791 | 6.591 | 119.8 | 165.5 | 4.717 | 6.516 |
106 | 170 | 109.8 | 167.4 | 4.323 | 6.591 | 107.6 | 165.2 | 4.236 | 6.504 |
100 | 170 | 103.9 | 167.4 | 4.091 | 6.591 | 101.5 | 165 | 3.996 | 6.496 |
150 | 180 | 153.6 | 177.3 | 6.047 | 6.980 | 152.3 | 176 | 5.996 | 6.929 |
140 | 180 | 143.7 | 177.3 | 5.657 | 6.980 | 142.1 | 175.7 | 5.594 | 6.917 |
125 | 180 | 128.9 | 177.3 | 5.075 | 6.980 | 126.9 | 175.3 | 4.996 | 6.902 |
100 | 180 | 104.1 | 177.3 | 4.098 | 6.980 | 101.5 | 174.7 | 3.996 | 6.878 |
160 | 190 | 163.8 | 187.1 | 6.449 | 7.366 | 162.4 | 185.7 | 6.394 | 7.311 |
150 | 190 | 153.9 | 187.1 | 6.059 | 7.366 | 152.3 | 185.5 | 5.996 | 7.303 |
132 | 190 | 136 | 187.1 | 5.354 | 7.366 | 134 | 185.1 | 5.276 | 7.287 |
170 | 200 | 173.9 | 197.0 | 6.846 | 7.756 | 172.6 | 195.6 | 6.795 | 7.701 |
160 | 200 | 164 | 197.0 | 6.457 | 7.756 | 162.4 | 195.4 | 6.394 | 7.693 |
150 | 200 | 154.1 | 197.0 | 6.067 | 7.756 | 152.3 | 195.2 | 5.996 | 7.685 |
140 | 200 | 144.2 | 197.0 | 5.677 | 7.756 | 142.1 | 194.9 | 5.594 | 7.673 |
170 | 212 | 174.2 | 208.8 | 6.858 | 8.220 | 172.6 | 207.2 | 6.795 | 8.157 |
150 | 212 | 154.4 | 208.8 | 6.079 | 8.220 | 152.3 | 206.6 | 5.997 | 8.133 |
130 | 212 | 134.6 | 208.8 | 5.299 | 8.220 | 132 | 206.2 | 5.197 | 8.118 |
180 | 224 | 184.4 | 220.6 | 7.260 | 8.685 | 182.7 | 218.9 | 7.193 | 8.618 |
140 | 224 | 144.8 | 220.6 | 5.701 | 8.685 | 142.1 | 217.9 | 5.594 | 8.579 |
190 | 236 | 194.6 | 232.4 | 7.661 | 9.150 | 192.9 | 230.7 | 7.594 | 9.083 |
150 | 236 | 155.0 | 232.4 | 6.102 | 9.150 | 152.3 | 229.7 | 5.996 | 9.043 |
200 | 250 | 204.9 | 246.2 | 8.067 | 9.693 | 203.0 | 244.3 | 7.992 | 9.618 |
200 | 275 | 205.4 | 268.9 | 8.087 | 10.587 | 203.0 | 266.5 | 7.992 | 10.492 |
ASTM A276 AISI 310 Stainless Steel Bar Equivalent Grades
STANDARD |
WERKSTOFF NR. |
UNS |
JIS |
BS |
GOST |
AFNOR |
EN |
SS 310 |
1.4845 |
S31000 |
– |
– |
– |
– |
– |